Устройство противотечения K-JET SENA
Артикул: JSL
Характеристики
Материал изготовления | ABS |
Рекомендуемый поток | 58-86 м3/час |
Рекомендумый тип насоса | NEW BCC (Испания) |
Устройство противотечения создает мощный поток воды и позволяет вам плыть в его направлении. Циркуляционный насос выталкивает воду и благодаря специальной конструкции закладного элемента создается также и разряжение воздуха, смешивая эти потоки. Есть возможность регулировки силы потока, что позволяет настроить его исходя из личных предпочтений. В корпус встроена пневмокнопка, которая дает возможность включать насос прямо из под воды.
Модели отличаются мощностью насоса от 58м3/час до 86м3/час
Особенности:
- Регулируемая поворотная форсунка для смешивания воды и воздуха диаметром 40 мм
- Лицевая часть выполнена из белого ABS-пластика
- Гидромассажный насос без префильтра NEW BCC, надежный и тихий
- Электропневматический блок управления противотоком с автоматом защиты
- В комплект поставки входит набор материалов для подключения системы подачи воздуха, включая обратный клапан
- Полный комплект ПВХ материалов (труба в комплект поставки не включена)
Комплекты противотечения :
№ | Артикул | Наименование | |||
Мощность 58 м3/час, однофазный | |||||
1 | JSL2.B | Ниша противотечения K-JET , пленка | |||
2 | JS1 | Лицевая панель противотечения K-JET Sena | |||
3 | 300773 | Насос NEW BCC 300M 58м3/ч, 75 мм, 2,4 кВт, 220 В,без префильтра | |||
4 | 5205SP15-1-eko | Электропневматический контроль 9-14А однофазный | |||
5 | 1110075 | Шаровой двупозиционный кран 75 мм | |||
6 | 7106090 | Редукция короткая 90-75 мм | |||
7 | 7101075 | Колено 90 град. 75 мм | |||
Мощность 58 м3/час, трехфазный | |||||
1 | JSL2.B | Ниша противотечения K-JET , пленка | |||
2 | JS1 | Лицевая панель противотечения K-JET Sena | |||
3 | 300774 | Насос NEW BCC 300T 58м3/ч, 75 мм, 2,6 кВт, 380 В, без префильтра | |||
4 | 5205SP34-eko | Электропневматический контроль 4-6,3 А трехфазный | |||
5 | 1110075 | Шаровой двупозиционный кран 75 мм | |||
6 | 7106090 | Редукция короткая 90-75 мм | |||
6 | 7101075 | Колено 90 град. 75 мм | |||
Мощность 75 м3/час, трехфазный | |||||
1 | JSL2.B | Ниша противотечения K-JET , пленка | |||
2 | JS1 | Лицевая панель противотечения K-JET Sena | |||
3 | 300790 | Насос NEW BCC 400T 75м3/ч, 75 мм, 3,5 кВт, 380 В, без префильтра | |||
4 | 5205SP15-eko | Электропневматический контроль 9-14А трехфазный | |||
5 | 1110090 | Шаровой двупозиционный кран 90 мм | |||
6 | 1110075 | Шаровой двупозиционный кран 75 мм | |||
7 | 7108110 | Редукция длинная 110 — 90 x 75 мм | |||
8 | 7101075 | Колено 90 град. 75 мм | |||
9 | 7101090 | Колено 90 град. 90 мм | |||
Мощность 86 м3/час, трехфазный | |||||
1 | JSL2.B | Ниша противотечения K-JET , пленка | |||
2 | JS1 | Лицевая панель противотечения K-JET Sena | |||
3 | 300791 | Насос NEW BCC 550T 86м3/ч, 75 мм, 4,7 кВт, 380 В, без префильтра | |||
4 | 5205SP15-eko | Электропневматический контроль 9-14А трехфазный | |||
5 | 1110090 | Шаровой двупозиционный кран 90 мм | |||
6 | 1110075 | Шаровой двупозиционный кран 75 мм | |||
7 | 7108110 | Редукция длинная 110 — 90 x 75 мм | |||
8 | 7101075 | Колено 90 град. 75 мм | |||
9 | 7101090 | Колено 90 град. 90 мм | |||
* Трубы в комплект не входят
** Дополнительно требуется обеспечить защиту насоса от перегрева