Устройство противотечения V-JET
Артикул: 30122510, 30122511, 30122512, 30122513, 30122515, 30122517
Характеристики
Материал изготовления | ABS |
Рекомендуемый поток | 66-84 м3/час |
Рекомендумый тип насоса | NEW BCC Испания |
Устройство противотечения создает мощный поток воды и позволяет вам плыть в его направлении. Циркуляционный насос выталкивает воду и благодаря специальной конструкции закладного элемента создается также и разряжение воздуха, смешивая эти потоки. Есть возможность регулировки силы потока, что позволяет настроить его исходя из личных предпочтений. В корпус встроена пневмокнопка, которая дает возможность включать насос прямо из под воды.
Модели отличаются:
- мощностью насоса от 66м3/час до 84м3/час
- подключением — 1 или 3 фазы
- комплектом фитингов — 63 или 75 мм
Особенности:
- Регулируемая поворотная форсунка для смешивания воды и воздуха
- Лицевая часть выполнена из белого ABS-пластика
- Гидромассажный насос без префильтра NEW BCC, надежный и тихий
- Электропневматический блок управления противотоком с автоматом защиты
- В комплект поставки входит набор материалов для подключения системы подачи воздуха, включая обратный клапан
- Полный комплект ПВХ материалов (труба в комплект поставки не включена)
Комплекты противотечения :
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | |||
Противотечение V-JET 66 м3/час, 220В, фитинг 75мм (Арт. 30122511) |
||||||
1 | 30170081 | Лицевая панель с закладной противотечения V-jet под пленку с шлангами и обратным клапаном | 1.00 | |||
2 | 300773 | Насос NEW BCC 300M, 75 мм, 2,4 кВт, 220 В,без префильтра | 1.00 | |||
3 | 5205SP15-1-EKO | Электропневматический контроль EKO 9-14А однофазный | 1.00 | |||
4 | 1010075 | Шаровой двупозиционный кран 75 мм | 2.00 | |||
5 | 7106090 | Редукция короткая 90-75 мм | 1.00 | |||
6 | 7101075 | Колено 90 град. 75 мм | 3.00 | |||
Противотечение V-JET 66 м3/час, 220В, фитинг 63мм ( Арт. 30122510) |
||||||
1 | 30170081 | Лицевая панель с закладной противотечения V-jet под пленку с шлангами и обратным клапаном | 1.00 | |||
2 | 300773 | Насос NEW BCC 300M, 75 мм, 2,4 кВт, 220 В,без префильтра | 1.00 | |||
3 | 5205SP15-1-EKO | Электропневматический контроль EKO 9-14А однофазный | 1.00 | |||
4 | 1010063 | Шаровой двупозиционный кран 63 мм | 2.00 | |||
5 | 7106089 | Редукция короткая 90-63 мм | 1.00 | |||
6 | 7106075 | Редукция короткая 75-63 мм | 3.00 | |||
7 | 7101063 | Колено 90 град. 63 мм | 3.00 | |||
Противотечение V-JET 66 м3/час,380В, фитинг 75мм (Арт. 30122513) |
||||||
1 | 30170081 | Лицевая панель с закладной противотечения V-jet под пленку с шлангами и обратным клапаном | 1.00 | |||
2 | 300774 | Насос NEW BCC 300T, 75 мм, 2,6 кВт, 380 В, без префильтра | 1.00 | |||
3 | 5205SP34-EKO | Электропневматический контроль EKO 4-6,3 А трехфазный | 1.00 | |||
4 | 1010075 | Шаровой двупозиционный кран 75 мм | 2.00 | |||
5 | 7106075 | Редукция короткая 90-75 мм | 1.00 | |||
6 | 7101075 | Колено 90 град. 75 мм | 3.00 | |||
Противотечение V-JET 66 м3/час,380В, фитинг 63мм (Арт. 30122512) |
||||||
1 | 30170081 | Лицевая панель с закладной противотечения V-jet под пленку с шлангами и обратным клапаном | 1.00 | |||
2 | 300774 | Насос NEW BCC 300T, 75 мм, 2,6 кВт, 380 В, без префильтра | 1.00 | |||
3 | 5205SP34-EKO | Электропневматический контроль EKO 4-6,3 А трехфазный | 1.00 | |||
4 | 1010063 | Шаровой двупозиционный кран 63 мм | 2.00 | |||
5 | 7106089 | Редукция короткая 90-63 мм | 1.00 | |||
7106075 | Редукция короткая 75-63 мм | 3.00 | ||||
6 | 7101063 | Колено 90 град. 63 мм | 3.00 | |||
Противотечение V-JET 75 м3/час, 380В, фитинг 75мм (Арт. 30122515) |
||||||
1 | 30170081 | Лицевая панель с закладной противотечения V-jet под пленку с шлангами и обратным клапаном | 1.00 | |||
2 | 300790 | Насос NEW BCC 400T, 75 мм, 3,5 кВт, 380 В, без префильтра | 1.00 | |||
3 | 5205SP15-EKO | Электропневматический контроль EKO 9-14А трехфазный | 1.00 | |||
4 | 1010075 | Шаровой двупозиционный кран 75 мм | 2.00 | |||
5 | 7101075 | Колено 90 град. 75 мм | 3.00 | |||
6 | 7106090 | Редукция короткая 90-75 мм | 1.00 | |||
Противотечение V-JET 84 м3/час, 380В, фитинг 75мм (Арт. 30122517) |
||||||
1 | 30170081 | Лицевая панель с закладной противотечения V-jet под пленку с шлангами и обратным клапаном | 1.00 | |||
2 | 300791 | Насос NEW BCC 550T, 75 мм, 4,7 кВт, 380 В, без префильтра | 1.00 | |||
3 | 5205SP15-EKO | Электропневматический контроль EKO 9-14А трехфазный | 1.00 | |||
4 | 1010075 | Шаровой двупозиционный кран 75 мм | 2.00 | |||
5 | 7101075 | Колено 90 град. 75 мм | 3.00 | |||
6 | 7106090 | Редукция короткая 90-75 мм | 1.00 |
* Трубы в комплект не входят
** Дополнительно требуется обеспечить защиту насоса от перегрева
Материалы для загрузки
Инструкция (англ.) | 987 KB | Скачать |