Пристрій протитечії V-JET
Характеристики
| Матеріал виготовлення | ABS |
| Рекомендований потік | 66-84 м3/год |
| Рекомендований тип насосу | NEW BCC Іспанія |
Матеріали для завантаження
| Інструкція (англ.) | 987 KB | Завантажити |
Пристрій протитечії створює потужний потік води і дозволяє вам плисти у напрямку. Циркуляційний насос виштовхує воду і завдяки спеціальній конструкції заставного елемента створюється також розрядження повітря, змішуючи ці потоки. Є можливість регулювання сили потоку, що дозволяє налаштувати його, виходячи з особистих переваг. У корпус вбудована пневмокнопка, яка дає можливість включати насос прямо з-під води.
Моделі відрізняються:
- потужністю насоса від 66м3/год до 84м3/год
- підключенням – 1 або 3 фази
- комплектом фітингів – 63 або 75 мм
Особливості:
Регульована поворотна форсунка для змішування води та повітря
Лицьова частина виготовлена з білого ABS-пластику.
Гідромасажний насос без префільтра NEW BCC, надійний та тихий
Електропневматичний блок керування протитечією з автоматом захисту
В комплект поставки входить набір матеріалів для підключення системи подачі повітря
Повний комплект ПВХ матеріалів (труба в комплект постачання не включена)
Комплекти протитечі:
| № | Артикул | Наименование | Кол-во | |||
| Протитеча V-JET 66 м3/год, 220В, фітінг 75мм (Арт. 30122511) |
||||||
| 1 | 30170080 | Лицьова панель із заставною протитечією V-jet під плівку зі шлангами | 1.00 | |||
| 2 | 300773 | Насос NEW BCC 300M, 75 мм, 2,4 кВт, 220 В, без префільтра | 1.00 | |||
| 3 | 5205SP15-1-EKO | Електропневматичний контроль EKO 14А однофазний | 1.00 | |||
| 4 | 1110075 | Кульовий двопозиційний кран 75 мм | 2.00 | |||
| 5 | 7106090 | Редукція коротка 90-75 мм | 1.00 | |||
| 6 | 7101075 | Коліно 90 град. 75 мм | 3.00 | |||
| Протитеча V-JET 66 м3/год, 220В, фітінг 63мм (Арт. 30122510) |
||||||
| 1 | 30170080 | Лицьова панель із заставною протитечією V-jet під плівку зі шлангами | 1.00 | |||
| 2 | 300773 | Насос NEW BCC 300M, 75 мм, 2,4 кВт, 220 В, без префільтра | 1.00 | |||
| 3 | 5205SP15-1-EKO | Електропневматичний контроль EKO 14А однофазний | 1.00 | |||
| 4 | 1110063 | Кульовий двопозиційний кран 63 мм | 2.00 | |||
| 5 | 7106089 | Редукція коротка 90-63 мм | 1.00 | |||
| 6 | 7106075 | Редукція коротка 75-63 мм | 3.00 | |||
| 7 | 7101063 | Коліно 90 град. 63 мм | 3.00 | |||
| Протитеча V-JET 66 м3/год, 380В, фітінг 75мм (Арт. 30122513) |
||||||
| 1 | 30170080 | Лицьова панель із заставною протитечією V-jet під плівку зі шлангами | 1.00 | |||
| 2 | 300774 | Насос NEW BCC 300T, 75 мм, 2,6 кВт, 380 В, без префільтра | 1.00 | |||
| 3 | 5205SP34-EKO | Електропневматичний контроль EKO 6,8 А трифазний | 1.00 | |||
| 4 | 1110075 | Кульовий двопозиційний кран 75 мм | 2.00 | |||
| 5 | 7106075 | Редукція коротка 90-75 мм | 1.00 | |||
| 6 | 7101075 | Коліно 90 град. 75 мм | 3.00 | |||
| Протитеча V-JET 66 м3/год, 380В, фітінг 63мм (Арт. 30122512) |
||||||
| 1 | 30170080 | Лицьова панель із заставною протитечією V-jet під плівку зі шлангами | 1.00 | |||
| 2 | 300774 | Насос NEW BCC 300T, 75 мм, 2,6 кВт, 380 В, без префільтра | 1.00 | |||
| 3 | 5205SP34-EKO | Електропневматичний контроль EKO 6,8 А трифазний | 1.00 | |||
| 4 | 1110063 | Кульовий двопозиційний кран 63 мм | 2.00 | |||
| 5 | 7106089 | Редукція коротка 90-63 мм | 1.00 | |||
| 7106075 | Редукція коротка 75-63 мм | 3.00 | ||||
| 6 | 7101063 | Коліно 90 град. 63 мм | 3.00 | |||
| Протитеча V-JET 75 м3/год, 380В, фітінг 75мм (Арт. 30122515) |
||||||
| 1 | 30170080 | Лицьова панель із заставною протитечією V-jet під плівку зі шлангами | 1.00 | |||
| 2 | 300790 | Насос NEW BCC 400T, 75 мм, 3,5 кВт, 380 В, без префільтра | 1.00 | |||
| 3 | 5205SP15-EKO | Електропневматичний контроль EKO 9А трифазний | 1.00 | |||
| 4 | 1110075 | Кульовий двопозиційний кран 75 мм | 2.00 | |||
| 5 | 7101075 | Коліно 90 град. 75 мм | 3.00 | |||
| 6 | 7106090 | Редукція коротка 90-75 мм | 1.00 | |||
| Протитеча V-JET 84 м3/год, 380В, фітінг 75мм (Арт. 30122517) |
||||||
| 1 | 30170080 | Лицьова панель із заставною протитечією V-jet під плівку зі шлангами | 1.00 | |||
| 2 | 300791 | Насос NEW BCC 550T, 75 мм, 4,7 кВт, 380 В, без префільтра | 1.00 | |||
| 3 | 5205SP15-EKO | Електропневматичний контроль EKO 14А трифазний | 1.00 | |||
| 4 | 1110075 | Кульовий двопозиційний кран 75 мм | 2.00 | |||
| 5 | 7101075 | Коліно 90 град. 75 мм | 3.00 | |||
| 6 | 7106090 | Редукція коротка 90-75 мм | 1.00 | |||
* Труби в комплект не входять
** Додатково потрібно забезпечити захист насоса від перегріву